您现在所在位置: 首页»电源滤波器»DIN导轨式电源滤波器
Rated currents from 8 to 50A
额定电流8~50A
Fast and comfortable snap-in installation on popular TS 35 DIN-rails
简单快速的卡入式安装在通用35mm轨道
Industrial grade terminal blocks for unsurpassed electrical safety
工业级接线端子卓越的电气安全
Approvals(认证):
Technical Data 技术参数
Max continuous operating voltage(最大电压): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作频率): | DC to 400Hz |
Rated currents(额定电流): | 1~10A@40°C |
High potential test voltage(耐电压): | L-N 1450VDC L/N-G 2000VAC/2250VDC |
Climatic category(气候类别): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(设计标准): | UL1283, CSA C22.2 No.8 |
IEC/EN 60939 | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等级): | UL 94V-0 |
Features 产品特点
Protection against interference voltage from the mains Possible interferences generated in the equipment are strongly attenuated 2-stage line filter with increased attenuation
--防止干扰电压的电源可能产生对设备的干扰,设计了2级滤波加强衰减。
Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--有多种端子类型可供选择
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
Customized products according to customers' requirements
--可按客户要求定制不同规格产品
Typical Applications 应用范围
Small to medium-sized machines and industrial equipment
--中小型机械和工业设备
Single-phase variable speed motor drives,inverters and converters
--单相变速电机驱动器、逆变器和转换器
DIN-rail filter versions are ideal for panel building and electrical cabinets
--导轨滤波器专门用在平板安装和电器柜
Office automation and datacom equipment
--办公自动化设备和数据通讯设备
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options* 输出方式 |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
Electrical
Schematic |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | T | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-8A | 8A | Q | S | T | <1.6mA | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D4-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D5-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D6-20A | 20A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D6-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-20A | 20A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-40A | 40A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-50A | 50A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug T: Terminal block
Electrical schematic 电路图
Fig.1 Fig.2
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | D3 | D4 | D5 | D6 | F1 | F2 | F3 |
Tolerances 公差 |
||||||||||||||||||||
A | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | 98 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||||
B | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | 80 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||||
C | 29 | 38 | 45 | 45 | 39 | 41 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||||
D | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | 95 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
E | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | 50 | 80 | ±1 | ||||||||||||||||||||
F | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||
G | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | 24 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||
H | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5*6 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
I |
|
|
|
|
4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
J |
|
|
|
|
M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 |
|
||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
8A 10A
20A 30A
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码