Rated currents from 1 to 200A
额定电流1~200A
General purpose filtering performance
通用滤波性能
Adopt high specification components, high quality assurance, ensure the product is working in extreme environment
采用高规格元器件,高质量保证,确保产品在极端环境中正常工作
Technical Data 技术参数
Max continuous operating voltage(最大电压): | 250VDC |
Operating frequency(工作频率): | DC |
Rated currents(额定电流): | 1~200A@40°C |
High potential test voltage(耐电压): | L-N 750VDC |
|
L/N-G 1414VDC |
Climatic category(气候类别): | -55°C~+85°C(55/85/21) |
Design corresponding to(设计标准): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等级): | UL 94V-0 |
Features 产品特点
On the basis of GJB6242-2008 standard production, working temperature -55 ℃ ~ + 85 ℃
--依据GJB6242-2008标准生产,工作温度-55℃~+85℃
A two-stage filter circuit is designed for military equipment to be designed through the requirements of CE102 in GJB151A / 152B
--采取两级以上滤波电路,专门为军用设备通过GJB151A/152B中CE102传导发射的要求设计
Can meet the different rated current, rated voltage, fast customization
--能够满足不同额定电流、额定电压,快速定制
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options*输出方式 |
Bleeder resistor(optional) 泄放电阻R(可选) |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V1AB-12D1 | 1A | - | - | W | - | Fig.1 | 12~250V | DC | |||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V3AB-12D1 | 3A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V6AB-12D1 | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V6AB-12D2 | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V8AB-12D2 | 8A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V10AB-12D2 | 10A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V15AB-12D3 | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V20AB-12D3 | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V30AB-12D4 | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V40AB-12F1 | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V50AB-12F2 | 50A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V60AB-12F2 | 60A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V100AB-12F3 | 100A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V200AB-12F3 | 200A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V1AB-28D3 | 1A | Q | S | W | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V3AB-28D3 | 3A | Q | S | W | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V6AB-28D3 | 6A | Q | S | - | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V10AB-28D4 | 10A | Q | S | W | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V15AB-28D4 | 15A | Q | S | - | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V20AB-28D4 | 20A | Q | S | - | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JLD250V30AB-28D5 | 30A | - | S | - | / | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 电路图
Standard type
Fig.1
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | D1 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 |
Tolerances 公差 |
||||||||||||||||||||
A | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||||
B | 33 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||||
C | 29 | 29 | 38 | 45 | 39 | 41 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||||
D | 60 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
E | 68 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
F | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||
G | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||
H | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
I |
|
|
|
|
4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
J |
|
|
|
|
M4/M6 | M4/M6 | M8/M10 |
|
||||||||||||||||||||
K | 18AWG | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M6/M8 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
12-1A 12-3A
12-6A 12-10A
12-15A 12-20A
12-50A 10-100A
28-1A 28-3
28-6A 28-10A
下一条: JLA 军用交流滤波器系列
上一条: 无上一篇
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码