您现在所在位置: 首页»电源滤波器»IEC插座式电源滤波器
Excellent performance/size ratio
高性能/结构紧凑
Snap-in version from side
卡入式
Optional medical versions((R5) type)
医疗设备专用(R5)系列
Quick connect(6.35*0.8mm),solder or wire
多种输出方式(插片端子,焊接端子,线材)
Approvals(认证):
Technical Data 技术参数
Features 产品特点
High performance and high attenuation power filters with IEC 320 socket
--带IEC320插座高性能,高衰减电源滤波器
(R5) types comply with the requirements of IEC/EN60601-1 for creepage and clearance, leakage current
and high potential testing.
--(R5)医疗专用产品依据IEC/EN60601-1标准对安全间隙,低漏电流和超高耐压要求设计。
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
Customized products according to customers' requirements
--可按客户要求定制不同规格产品
Typical Applications 应用范围
Specially designed for LCD and PDP TV,medical applications,general electrical appliances.
--专门为LCD,PDP,医疗仪器,电源设备而设计
Medical equipment
--医疗设备
Test and measurement equipment
--测量测试设备
Small to medium-sized machines and household equipment
--中小型机械设备和家用设备
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options* 输出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放电阻R(可选) |
接地电感 G(可选) |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A | 1A | Q | S | W | - | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A4-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 |
医疗专用产品列表
Model No. |
Rated
Current 额定电流 |
Terminal Options 输出方式 |
Bleeder resistor (optional) 泄放电阻R(MΩ) |
Medical equipment
医疗专用 |
接地电感 G |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A3-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 电路图
Standard type R5 type
Fig.1 Fig.2
Lg type
Fig.3
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | A3 | A4 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||
A | 58.0 | 58.0 | ±1 | |||||||||||
B | 28.5 | 28.5 | ±1 | |||||||||||
C | 21.0 | 21.0 | ±1 | |||||||||||
D | 50.0 | 51.7 | ±1 | |||||||||||
E | 40.0 | 40.0 | ±0.15 | |||||||||||
F | ±1 | |||||||||||||
G | 12.7 | 12.7 | ±0.5 | |||||||||||
H | 10.5 | 10.5 | ±0.5 | |||||||||||
I | 13.5 | 13.5 | ±0.5 | |||||||||||
J | ±0.1 | |||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | ±0.1 | |||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 3A
6A 8A
10A 15A
下一条: YB-A5系列-IEC插座式电源滤波器
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码