high symmetrical and asymmetrical noise attenuation
针对对称性和非对称性干扰衰减
Excellent high/low frequency noise attenuation
优异的高/低频噪声衰减
Technical Data 技术参数
Max continuous operating voltage(最大电压): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作频率): | DC to 400Hz |
Rated currents(额定电流): | 1~20A@40°C |
High potential test voltage(耐电压): | L-N 1450VDC |
L-N 250VDC(with lamp) | |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
Climatic category(气候类别): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(设计标准): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等级): | UL 94V-0 |
Features 产品特点
Protection against interference voltage from the mains Possible interferences generated in the equipment are strongly attenuated 2-stage line filter with increased attenuation
--防止干扰电压的电源可能产生对设备的干扰,设计了2级滤波加强衰减。
Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--有多种端子类型可供选择
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
Customized products according to customers' requirements
--可按客户要求定制不同规格产品
Typical Applications 应用范围
Electrical and electronic equipment
--电子电气设备
Medical equipment
--医疗设备
Building automation
--建筑自动化
Office automation and datacom equipment
--办公自动化设备和数据通讯设备
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options* 输出方式 |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-1A | 1A | Q | S | W | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 |
医疗专用产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options 输出方式 |
Medical equipment
医疗专用 |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 |
<5μA |
Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-15A-x(5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-20A-x(5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 电路图
Standard type 5 type
Fig.1 Fig.2
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||||||||||||
A | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | ±1 | |||||||||||||||||||||
B | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | ±1 | |||||||||||||||||||||
C | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 45 | 39 | 41 | ±1 | |||||||||||||||||||||
D | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||
E | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | ±1 | |||||||||||||||||||||
F | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | ±0.5 | |||||||||||||||||||||
G | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | ±0.5 | |||||||||||||||||||||
H | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||
I | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 18AWG | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 3A
6A 10A
20A
下一条: YB-24单相差模增强型滤波器
上一条: YB-28单相差模增强型滤波器
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码