Pulse repetition frequency 5/100KHz
脉冲重复频率5/100KHz
For 1KV, 2KV, 3KV, 4KV, 5ns / 50ns pulse group
针对1KV,2KV,3KV,4KV,5ns/50ns脉冲群干扰
Optional medical or safety versions
可以选择医疗或安全版本
Technical Data 技术参数
Max continuous operating voltage(最大电压): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作频率): | DC to 400Hz |
Rated currents(额定电流): | 1~20A@40°C |
High potential test voltage(耐电压): | L-N 1450VDC |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
Climatic category(气候类别): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(设计标准): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等级): | UL 94V-0 |
Features 产品特点
Applicable to the electrical rapid pulse interference defined in the GB/T17626.4-2008 (IEC61000-4-4) standard
--适用于需要满足GB/T17626.4-2008(IEC61000-4-4)标准中定义的电快速脉冲干扰
Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--有多种端子类型可供选择
Customized products according to customers' requirements
--可按客户要求定制不同规格产品
Typical Applications 应用范围
Electrical and electronic equipment
--电子电气设备
Medical equipment
--医疗设备
Datacom equipment
--数据通讯设备
Office automation and datacom equipment
--办公自动化设备和数据通讯设备
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options* 输出方式 |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
EFT- |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W | 1A | Q | - | W | <0.8mA | 024 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-Q | 1A | Q | S | W | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q | 3A | Q | S | W | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q | 3A | Q | S | W | 033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q | 6A | Q | S | W | 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q | 6A | Q | S | W | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q | 10A | Q | S | W | 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q | 10A | Q | S | W | 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q | 20A | Q | S | - | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q | 20A | Q | S | - | 051 |
医疗专用产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options 输出方式 |
Medical equipment
医疗专用 |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
EFT- |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 025 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 3A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 4A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 1A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 2A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 3A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 4A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 053 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | F1 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||||||||||
A | 51 | 63 | 63 | 73 | 94 | 72 | ±1 | |||||||||||||||||||
B | 33 | 51 | 51 | 56 | 55 | 65 | ±1 | |||||||||||||||||||
C | 29 | 29 | 38 | 45 | 45 | 39 | ±1 | |||||||||||||||||||
D | 60 | 75 | 75 | 87 | 104 | 75 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
E | 68 | 85 | 85 | 98 | 118 | 45 | ±1 | |||||||||||||||||||
F | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 35 | ±0.5 | |||||||||||||||||||
G | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 22 | ±0.5 | |||||||||||||||||||
H | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5*6 | 4.2 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
I |
|
|
|
|
|
4.2*6.2 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
J |
|
|
|
|
|
M4/M6 |
|
|||||||||||||||||||
K | 18AWG | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
L |
|
|
|
|
|
35 | ±2 | |||||||||||||||||||
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码