Rated currents from 1 to 10A
额定电流1~10A
General purpose filtering performance
通用滤波性能
Optimized for DC supplied applications
优化直流供电应用
Approvals(认证):
Technical Data 技术参数
Max continuous operating voltage(最大电压): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作频率): | DC |
Rated currents(额定电流): | 1~10A@40°C |
High potential test voltage(耐电压): | L-N 1450VDC |
L/N-G 1414VDC | |
Climatic category(气候类别): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(设计标准): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等级): | UL 94V-0 |
Features 产品特点
Can be used to cover a broad range of usage and they offer a good size/amperage ratio
--紧凑的体积,能够应用在各种场合中。
YD11 filters are also available as two-stage filters(YD21) for more noisy environmment
--YD11系列滤波器也可以串2个当做YD21系列产品使用在嘈杂环境中。
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
Customized products according to customers' requirements
--可按客户要求定制不同规格产品
Typical Applications 应用范围
Electrical and electronic equipment
--电子电气设备
Datacom equipment
--通讯设备
Office automation equipment
--办公自动化设备
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options* 输出方式 |
Bleeder resistor(optional) 泄放电阻R(可选) |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | 12~250 | DC | |||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.1 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 电路图
Standard type
Fig.1
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | E1 | E2 | E3 |
Tolerances 公差 |
||||||||||||
A | 24 | 44 | 32 | ±1 | ||||||||||||
B | 45 | 29 | 46 | ±1 | ||||||||||||
C | 19 | 22 | 22.5 | ±1 | ||||||||||||
D | 54.5 | 40 | 54 | ±0.15 | ||||||||||||
E | 64.5 | 50 | 62 | ±1 | ||||||||||||
F | 23 | 15 | 24 | ±0.5 | ||||||||||||
G | 9.5 | 8 | 12.5 | ±0.5 | ||||||||||||
H | 4.5 | 4.7 | 4.5 | ±0.15 | ||||||||||||
I | 3.5 | ±0.15 | ||||||||||||||
J | ||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 18awg | 6.3*0.8 | ±0.1 | ||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 3A
6A 10A
20A
下一条: 无下一篇
上一条: YD-12直流电源滤波器
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码